Personen mit dem Nachnamen Bielemeier
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 0 | 214 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet Dezember 1861
|
162 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | 204 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 |
nach 1873
|
151 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
98 | 4 | 9 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
vor 1810
|
214 | 1 |
nach 1857
|
167 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
89 | 1 | 4 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | 237 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 2 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1810
|
214 | 1 |
nach 1857
|
167 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
128 | 0 | 108 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 153 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 0 | 153 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1840
|
184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
204 | 2 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
251 | 0 | 224 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 224 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 192 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 171 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
247 | 6 | 175 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 210 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 4 |
um 1965
|
59 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
berechnet 9. März 1830
|
194 | 0 | 183 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 0 | 198 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
nach 1848
|
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 4 | 159 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 9 | 198 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | vor 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 5 | 207 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1931 | 4 | 15 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
229 | 1 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 149 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
berechnet 14. Januar 1814
|
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
279 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
63 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
220 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
95 | 2 | 15 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
nach 1848
|
176 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|